根据《攀枝花学院附属医院2024级规范化培训护士招生简章》,经资质审查、理论考试、操作考试、面试考核等环节后,拟择优录取严德艳等70人为我院2024级规范化培训护士,现予以公示。
联系电话:(0812)2213016
公示时间:即日起5个工作日
附件:
考号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 严德艳 | 女 | 51042********07620 | 66 | 吉瓦阿牛莫 | 女 | 51343********27720 |
2 | 黄思瑞 | 女 | 51040********40962 | 67 | 陈凤 | 女 | 51040********33121 |
4 | 拉则莫 | 女 | 51042********22623 | 72 | 陈彬 | 女 | 51042********72223 |
5 | 邓璐 | 女 | 51040********31425 | 73 | 张毅 | 女 | 51342********61827 |
6 | 苏欣 | 女 | 51342********6152X | 76 | 蒋升启 | 女 | 53262********91127 |
7 | 李鑫宇 | 男 | 51040********23115 | 77 | 吕永嘉 | 女 | 51080********01720 |
8 | 杨洺蔓 | 女 | 51042********20422 | 81 | 韩睿 | 女 | 51040********41747 |
9 | 何雨姣 | 女 | 51040********41322 | 85 | 董云欣 | 女 | 51342********76421 |
10 | 李成燕 | 女 | 51342********2832X | 86 | 莫启珍 | 女 | 51042*********10026 |
11 | 罗方玉 | 女 | 51342********31329 | 90 | 黄华烨 | 女 | 51041********00029 |
12 | 孙雨 | 女 | 51042********32123 | 98 | 李云凤 | 女 | 51342********83941 |
14 | 刘子韵 | 女 | 50022********82508 | 103 | 刘做茜 | 女 | 51342********13226 |
15 | 安乔 | 男 | 51342********53212 | 105 | 张志容 | 女 | 51390********53043 |
18 | 黄昌龙 | 男 | 53212********51118 | 107 | 蒲亮 | 男 | 51082********96919 |
19 | 李文星 | 女 | 51041********5362X | 108 | 杨雪 | 女 | 51042********46029 |
20 | 夏志凌 | 女 | 51040********92218 | 109 | 王俊杰 | 男 | 51082********90054 |
21 | 李文君 | 女 | 51041********53646 | 110 | 陈丽峰 | 男 | 51042********82111 |
22 | 邓富文 | 男 | 51342********00395 | 113 | 李爱明 | 女 | 51072*********36028 |
23 | 赵小曼 | 男 | 51342********43516 | 115 | 胡鑫 | 男 | 51040********91411 |
25 | 赵萱 | 女 | 51042********34023 | 117 | 巴久五各 | 女 | 51343********50222 |
26 | 毛铃喻 | 女 | 51041********04527 | 119 | 杨敏 | 女 | 51041********93626 |
28 | 胡蝶 | 女 | 51042********85623 | 121 | 吉力呷呷 | 女 | 51343********21541 |
34 | 罗彤 | 女 | 51342********63444 | 123 | 张蕊 | 女 | 51342********0002X |
35 | 沙龙艳 | 女 | 51042********51021 | 127 | 吴金娇 | 女 | 51343********85847 |
36 | 曾钰 | 女 | 51042********20023 | 128 | 胡潞 | 女 | 51092********34489 |
41 | 阿衣小玲 | 女 | 51343********03207 | 130 | 兰建英 | 女 | 51342********26622 |
43 | 文兴琼 | 女 | 51342********23325 | 131 | 谭子俊 | 男 | 51042********40019 |
45 | 李小龙 | 男 | 51040********50010 | 132 | 沈天名 | 女 | 51342********44046 |
50 | 曾翊鑫 | 女 | 51042********46663 | 135 | 王信超 | 男 | 51042********02117 |
51 | 陈泓宇 | 女 | 51041********80028 | 141 | 陆梅 | 女 | 51342********67421 |
53 | 杨鑫 | 男 | 51102********35996 | 148 | 李欣 | 女 | 51392********83702 |
57 | 李锐 | 男 | 51041********83910 | 160 | 彭文琼 | 女 | 51342********19343 |
59 | 马宇宇 | 女 | 51042********36024 | 161 | 张正春 | 女 | 51342********43927 |
62 | 吴彬彬 | 女 | 51040********11022 | 162 | 梅盛丽 | 女 | 51042********42926 |
63 | 张群 | 女 | 51042********15628 | 164 | 赵旭秋 | 女 | 51072********07300 |
攀枝花学院附属医院
2024年1月8日